Celebrity Color Season Database
We've analyzed 110 celebrities across K-pop, K-drama, Hollywood, and music in the Korean 12-season color system. Each is placed by undertone, depth, and contrast — the same read our <a href="/analyze">free AI color analysis</a> gives you from a selfie. <a href="https://personalcolorai.com/research/celebrity-color-seasons.csv">Download the full CSV</a> (CC BY 4.0). Last updated September 2026.
Key findings
Key findings from our color-season reading of 110 celebrities across 4 categories:
- Most common season: Deep Winter — 22 celebrities (20%), well above the 8.3% you'd expect if the 12 seasons were even. Rarest: True Summer (3).
- Undertone: 60 celebrities (55%) read cool, 42 (38%) warm, and 8 (7%) neutral.
- By category: Hollywood 54, K-Pop 31, Music 15, K-Drama 10.
These figures describe the 110 celebrities we've analyzed, not a representative sample of all public figures.
Distribution by color season
| Color Season | Count | Share |
|---|---|---|
| Deep Winter | 22 | 20% |
| Soft Summer | 20 | 18% |
| Soft Autumn | 16 | 15% |
| True Winter | 9 | 8% |
| Bright Winter | 7 | 6% |
| Light Spring | 7 | 6% |
| Warm Autumn | 6 | 5% |
| Light Summer | 5 | 5% |
| Deep Autumn | 5 | 5% |
| Bright Spring | 5 | 5% |
| True Spring | 5 | 5% |
| True Summer | 3 | 3% |
By category
| Category | Count |
|---|---|
| Hollywood | 54 |
| K-Pop | 31 |
| Music | 15 |
| K-Drama | 10 |
Every celebrity analyzed
| Name | Category | Color Season | Undertone |
|---|---|---|---|
| Taylor Swift | Music | Light Summer | Cool |
| Zendaya | Hollywood | Deep Autumn | Warm |
| Rihanna | Music | Bright Winter | Cool |
| Beyoncé | Music | Warm Autumn | Warm |
| Sydney Sweeney | Hollywood | Light Spring | Warm |
| Kim Kardashian | Hollywood | True Winter | Cool |
| Ariana Grande | Music | Bright Spring | Warm |
| Lupita Nyong'o | Hollywood | Bright Winter | Cool |
| Angelina Jolie | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Cate Blanchett | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Natalie Portman | Hollywood | True Summer | Cool |
| Emma Stone | Hollywood | Warm Autumn | Warm |
| Florence Pugh | Hollywood | True Spring | Warm |
| Jenna Ortega | Hollywood | Deep Winter | Neutral |
| Jennifer Lawrence | Hollywood | True Spring | Warm |
| Scarlett Johansson | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Margot Robbie | Hollywood | Light Spring | Warm |
| Gigi Hadid | Hollywood | True Spring | Warm |
| Hailey Bieber | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Selena Gomez | Music | Deep Winter | Cool |
| Billie Eilish | Music | Light Summer | Cool |
| Dua Lipa | Music | Deep Winter | Cool |
| Olivia Rodrigo | Music | Bright Winter | Cool |
| Sabrina Carpenter | Music | Light Spring | Warm |
| Adele | Music | Soft Autumn | Warm |
| Ana de Armas | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| IU | K-Pop | True Spring | Warm |
| Jennie (BLACKPINK) | K-Pop | Soft Autumn | Warm |
| Jisoo (BLACKPINK) | K-Pop | True Winter | Cool |
| Lisa (BLACKPINK) | K-Pop | Bright Spring | Warm |
| Rosé (BLACKPINK) | K-Pop | Light Spring | Warm |
| V (BTS) | K-Pop | Warm Autumn | Warm |
| Jungkook (BTS) | K-Pop | True Winter | Cool |
| Jimin (BTS) | K-Pop | Light Spring | Warm |
| Jin (BTS) | K-Pop | True Winter | Cool |
| Suga (BTS) | K-Pop | True Winter | Cool |
| RM (BTS) | K-Pop | Soft Autumn | Warm |
| J-Hope (BTS) | K-Pop | Bright Spring | Warm |
| Karina (aespa) | K-Pop | Bright Winter | Cool |
| Minji (NewJeans) | K-Pop | Light Summer | Cool |
| Hanni (NewJeans) | K-Pop | Warm Autumn | Warm |
| Danielle (NewJeans) | K-Pop | Bright Spring | Warm |
| Wonyoung (IVE) | K-Pop | Deep Autumn | Warm |
| Tzuyu (TWICE) | K-Pop | Bright Winter | Cool |
| Han So-Hee | K-Drama | Bright Winter | Cool |
| Song Hye-Kyo | K-Drama | Deep Winter | Cool |
| Jun Ji-Hyun | K-Drama | True Winter | Cool |
| Park Shin-Hye | K-Drama | True Summer | Cool |
| Suzy | K-Drama | Light Summer | Cool |
| Kim Go-Eun | K-Drama | Soft Summer | Cool |
| Chris Evans | Hollywood | True Summer | Cool |
| Timothée Chalamet | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Pedro Pascal | Hollywood | Warm Autumn | Warm |
| Henry Cavill | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Anne Hathaway | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Gal Gadot | Hollywood | Deep Autumn | Warm |
| Sofía Vergara | Hollywood | Deep Autumn | Warm |
| Megan Fox | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Anya Taylor-Joy | Hollywood | Light Spring | Warm |
| Doja Cat | Music | Bright Spring | Warm |
| Taeyong (NCT) | K-Pop | True Winter | Cool |
| Cha Eun-Woo | K-Pop | True Winter | Cool |
| Felix (Stray Kids) | K-Pop | Deep Winter | Cool |
| Winter (aespa) | K-Pop | True Winter | Cool |
| Giselle (aespa) | K-Pop | Soft Summer | Neutral |
| Ningning (aespa) | K-Pop | True Spring | Warm |
| Kristen Stewart | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Dakota Johnson | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Emily Blunt | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Cara Delevingne | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Rachel McAdams | Hollywood | Soft Summer | Neutral |
| Sarah Jessica Parker | Hollywood | Soft Summer | Neutral |
| Adriana Lima | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Emilia Clarke | Hollywood | Soft Summer | Neutral |
| Rooney Mara | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Bianca Balti | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Joshua (SEVENTEEN) | K-Pop | Soft Summer | Cool |
| Moon Ga-young | K-Drama | Soft Summer | Cool |
| Moon Chae-won | K-Drama | Soft Summer | Cool |
| Yunho (ATEEZ) | K-Pop | Soft Summer | Cool |
| Sunoo (ENHYPEN) | K-Pop | Soft Summer | Cool |
| Drew Barrymore | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Gisele Bündchen | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Elizabeth Olsen | Hollywood | Soft Autumn | Neutral |
| Lana Del Rey | Music | Soft Autumn | Warm |
| Jodie Comer | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Kate Moss | Hollywood | Soft Autumn | Neutral |
| Jessica Biel | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Mariah Carey | Music | Soft Autumn | Warm |
| Tyra Banks | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Vanessa Williams | Hollywood | Soft Autumn | Warm |
| Priyanka Chopra | Hollywood | Deep Winter | Neutral |
| Lucy Liu | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Salma Hayek | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Sofia Carson | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Kim Hye-soo | K-Drama | Deep Winter | Cool |
| Jeno (NCT) | K-Pop | Deep Winter | Cool |
| Vernon (SEVENTEEN) | K-Pop | Deep Winter | Cool |
| Jungwon (ENHYPEN) | K-Pop | Deep Winter | Cool |
| Ni-ki (ENHYPEN) | K-Pop | Deep Winter | Cool |
| Moon Geun-young | K-Drama | Deep Winter | Cool |
| Jennifer Lopez | Music | Warm Autumn | Warm |
| Blake Lively | Hollywood | Light Spring | Warm |
| Halle Berry | Hollywood | Deep Autumn | Warm |
| Courteney Cox | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Demi Moore | Hollywood | Deep Winter | Cool |
| Katy Perry | Music | Bright Winter | Cool |
| Emma Watson | Hollywood | Soft Summer | Cool |
| Gwyneth Paltrow | Hollywood | Light Summer | Cool |
| Jennifer Garner | Hollywood | Soft Summer | Cool |
Find yours
Frequently Asked Questions
What's the most common celebrity color season?
In this dataset of 110 celebrities, the most common season is Deep Winter (22 celebrities, 20%) — cool, high-contrast coloring is common among on-screen stars. Distribution reflects who's been analyzed, not a claim about all celebrities.
Which celebrities are Deep Winter?
In this dataset, 22 celebrities read as Deep Winter, including Angelina Jolie, Jenna Ortega, Selena Gomez, Dua Lipa, Song Hye-Kyo, Timothée Chalamet, Henry Cavill, Anne Hathaway, Megan Fox, Felix (Stray Kids), Priyanka Chopra, Lucy Liu, Salma Hayek, Sofia Carson, Kim Hye-soo, and more.
Are most celebrities warm or cool-toned?
Among the 110 celebrities analyzed, 55% read cool, 38% warm, and 7% neutral — cool undertones lead in this dataset.
Can I download the celebrity color season data?
Yes — a free CSV of all 110 celebrities (name, category, season, undertone, and best/avoid colors) is linked on this page under a CC BY 4.0 license. Attribution to PersonalColorAI is appreciated.
How do I find my own color season?
Upload one selfie to our free AI color analysis — you'll get your 12-season type, undertone, and best-color palette in about a minute, and see which celebrity shares your season.
Find your Korean color season — free AI analysis in 60 seconds